装備/銃器/弾薬の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:c0NnXc39e9)2014-12-23 05:35:09
  • 直前のバージョン:(Rev:pKRLKS59Xq)2014-12-10 03:53:51

OldNew差分
1818|フレア|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;リン/4|80|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1919
2020*上等兵から [#mf03fns]
21-
2221|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
2322|AP弾|てっこう|$ 499.95|銅/8&br;ナマリ/2&br;タングステン/6|120|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
2423|バウンド|バウンド|$ 499.95|銅/6&br;スチール/10|110|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
3534|フレアマグナム|おおがた|$ 769.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;ステンレススチール/2&br;リン/4|125|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
3635|アシッドマグナム|おおがた|$ 779.95|銅/6&br;ナマリ/6&br;クロム/4&br;硫酸/6|125|--|--|--|--|--|--|0|0|25|0|--|--|--|--|--|--|
3736
37+* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#ta42psu]
38+|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
39+|アシッドショット|レッドショット|$ 1269.95|銅/4&br;ファイバーグラス/8&br;ナマリ/8&br;硫酸/4|100|--|--|--|--|--|--|0|0|35|0|--|--|--|--|--|--|
40+|エレキマグナム|おおがた|$ 1269.95|銅/8&br;ナマリ/8&br;リチウム/6&br;タイタンテッパン/2|125|--|--|--|--|--|--|0|0|0|25|--|--|--|--|--|--|
41+|フリーズショット|レッドショット|$ 1269.95|銅/4&br;ファイバーグラス/8&br;ナマリ/8&br;チッソ/4|100|--|--|--|--|--|--|0|35|0|0|--|--|--|--|--|--|
42+|フレアAP|てっこう|$ 1269.95|銅/8&br;ナマリ/2&br;タングステン/6&br;リン/4|105|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
43+|ミサイル|ホーミング|$ 1269.95|アルミ/8&br;ポリマー/8&br;ガレナ/4&br;シリコン/2|90|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
44+|フリーズボール|バウンド|$ 1269.95|ステンレススチール/8&br;スチール/6&br;チッソ/6&br;タイタンテッパン/2|95|--|--|--|--|--|--|0|25|0|0|--|--|--|--|--|--|
45+
スポンサー